Broušení
Brousíme vnější i vnitřní rotační a rovinné plochy, drážkované hřídele.
Podle materiálů brousíme:
- běžné oceli
- legované oceli
- kalené oceli
- litinu
- neželezné kovy
Tabulka mezních parametrů:
| Typ | maximální rozměry [mm] | max. průměr [mm] | max. délka [mm] | max. šířka [mm] | max. hmotnost [kg] |
| na plocho | 800 x 2 000 | - | - | 1 500 | |
| na kulato mezi hroty | - | 850 | 5 000 | - | 3 000 |
| na kulato bezhroté | - | od 6 do 70 | - | - | - |
| drážkované hřídele | - | 150 | 1 000 | - | 150 |
| ozubení - M 0,5 - 16 | - | 1 000 | - | 630 | 1 500 |






